►►Parámetros del equipo:
Modelo de equipo | Tamaño de la paleta | Área efectiva de palets | Formando altura | Ciclo de formación | El peso neto del anfitrión es aproximadamente | Potencia del host |
9-15 | 1400 × 750mm | 1300 × 700mm | 50-400mm | 15-20Second/tiempo | 13T | 30kw |
Ladrillo estándar 240 × 115 × 53mm |
Ladrillo de pan 200 × 100 × 60mm |
Ladrillos huecos 390 × 190 × 190mm |
Ladrillo de piedra de imitación de la PC 600 × 300 × 600mm |
||||
Número de piezas por tablero | 10 horas de producción | Número de piezas por tablero | 10 horas de producción | Número de piezas por tablero | 10 horas de producción | Número de piezas por tablero | 10 horas de producción |
55 | 99000 pedazo | 36 | 64800 pedazo | 9 | 16200 pedazo | 4 | 7200 pedazo |
TIPO DE EXHIBICIÓN DEL LADRILLO
Línea de producción NPQT 9-15H | |||
1. Silo de cemento | 2. cenizas volantes silo | 3. Cargador | 4. agregado tres bin máquina de batching |
5. tela dos bin máquina de batching | 6. mezclador planetario agregado | Mezclador planetario 7. Fabric | 8. plataforma de mezcla |
9. transportador de tornillo de cemento | 10. transportador de tornillo de las cenizas volantes | 11. Transportador de cinta agregado | 12. Cinta transportadora de tejido |
13. Máquina superior del tablero | 14. Formando el anfitrión | 15. Máquina de tela | 16. Transportador de producto húmedo |
17. Apilador | 18. Estación hidráulica | 19. Sistema de control centralizado | 20. Carretilla elevadora de transferencia |
Línea de producción NPQT 9-15H | |||
1. Silo de cemento | 2. cenizas volantes silo | 3. Cargador | 4. agregado tres bin máquina de batching |
5. tela dos bin máquina de batching | 6. mezclador planetario agregado | Mezclador planetario 7. Fabric | 8. plataforma de mezcla |
9. transportador de tornillo de cemento | 10. transportador de tornillo de las cenizas volantes | 11. Transportador de cinta agregado | 12. Cinta transportadora de tejido |
13. Formando el anfitrión | 14. Máquina de tela | 15. Transportador de producto húmedo | 16. Cepillo automático del rodillo de la limpieza |
17. Máquina de elevación de la placa | 18. Autobús programable de la lanzadera de la carta | 19. Máquina de descenso | 20. Bajando la máquina de la echada de la placa |
21. Máquina de codificación de ladrillo de alta posición | 22. Cepillo del tablero de la pila | 23. Flipping máquina | 24. Escalera de cruce de puente |
25. Máquina de paso horizontal | 26. Sistema de control centralizado | 27. Máquina de carga de palets | 28. Tipo transportador de la placa del producto final |
29. Carretilla elevadora de transferencia | 30. Mantenimiento Horno |
Keyword: Máquina de fabricación de ladrillo 9-15Full-automatic
Category:
Máquina de fabricación de ladrillo